Самый лучший способ познакомиться с будущим местом работы для студента и узнать чего стоит кандидат на вакансию для предприятия - организовать практику или стажировку студентов на реальных рабочих местах предприятия.
Как организовать практику или стажировку в дистанционном формате
Опыт первой волны конкурса показал, что в условиях борьбы с распространением инфекции многие работодатели эффективно работали с победителями второй волны конкурса в дистанционном формате.
Команда проекта «Профстажировки 2.0» разработала для партнеров-работодателей методические рекомендации по организации дистанционных практик и стажировок для победителей проекта. Они будут полезны не только в условиях государственных и корпоративных ограничительных мер, но и для организации работы с победителями из других регионов.
Как организовать стажировку на предприятии. Методические рекомендации.
Методические рекомендации разработаны для предприятий, которые заинтересованы в приглашении молодых специалистов или студентов на стажировки и впервые делают это самостоятельно.Предлагаем предприятиям и организациям организовать производственную практику студентов или пригласить студентов на стажировку.
Заявка на выпускника (скачать Word)
Планируемый выпуск на 2021-2022 учебный год (скачать таблицу)
| Уровень обучения | Коды и наименование направлений (специальностей) | Кол-во выпускников | Месяц выпуска | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| бакалавр | Математика | 01.03.01 | 0 | нет выпуска |
| бакалавр | Прикладная математика и информатика | 01.03.02 | 22 | июнь |
| бакалавр | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 02.03.03 | 25 | июнь |
| бакалавр | Физика | 03.03.02 | 12 | июнь |
| бакалавр | Химия | 04.03.01 | 28 | июнь |
| бакалавр | География | 05.03.02 | 27 | июнь |
| бакалавр | Экология и природопользование | 05.03.06 | 13 | июнь |
| бакалавр | Строительство | 08.03.01 | 25 | июнь |
| бакалавр | Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 | 69 | июнь |
| бакалавр | Прикладная информатика | 09.03.03 | 44 | июнь |
| бакалавр | Программная инженерия | 09.03.04 | 17 | июнь |
| бакалавр | Информационная безопасность | 10.03.01 | 21 | июнь |
| бакалавр | Радиотехника | 11.03.01 | 16 | июнь |
| бакалавр | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 11.03.02 | 0 | нет выпуска |
| бакалавр | Конструирование и технология электронных средств | 11.03.03 | 0 | нет выпуска |
| бакалавр | Электроника и наноэлектроника | 11.03.04 | 15 | июнь |
| бакалавр | Теплоэнергетика и теплотехника | 13.03.01 | 11 | июнь |
| бакалавр | Электроэнергетика и электротехника | 13.03.02 | 101 | июнь |
| бакалавр | Машиностроение | 15.03.01 | 28 | июнь |
| бакалавр | Технологические машины и оборудование | 15.03.02 | 0 | нет выпуска |
| бакалавр | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 15.03.05 | 25 | июнь |
| бакалавр | Химическая технология | 18.03.01 | 21 | июнь |
| бакалавр | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 18.03.02 | 0 | нет выпуска |
| бакалавр | Техносферная безопасность | 20.03.01 | 19 | июнь |
| бакалавр | Землеустройство и кадастры | 21.03.02 | 21 | июль |
| бакалавр | Стандартизация и метрология | 27.03.01 | 0 | нет выпуска |
| бакалавр | Управление качеством | 27.03.02 | 23 | июнь |
| бакалавр | Управление в технических системах | 27.03.04 | 19 | июнь |
| бакалавр | Сестринское дело | 34.03.01 | 0 | нет выпуска |
| бакалавр | Психология | 37.03.01 | 0 | нет выпуска |
| бакалавр | Экономика | 38.03.01 | 37 | июнь |
| бакалавр | Менеджмент | 38.03.02 | 13 | июнь |
| бакалавр | Государственное и муниципальное управление | 38.03.04 | 12 | июнь |
| бакалавр | Бизнес -информатика | 38.03.05 | 11 | июнь |
| бакалавр | Юриспруденция | 40.03.01 | 40 | июнь |
| бакалавр | Журналистика | 42.03.02 | 17 | июнь |
| бакалавр | Туризм | 43.03.02 | 17 | июнь |
| бакалавр | Филология | 45.03.01 | 27 | июнь |
| бакалавр | Лингвистика | 45.03.02 | 24 | июнь |
| бакалавр | История | 46.03.01 | 16 | июнь |
| бакалавр | Документоведение и архивоведение | 46.03.02 | 8 | июнь |
| бакалавр | Искусство народного пения | 53.03.04 | 0 | нет выпуска |
| бакалавр | Дирижирование | 53.03.05 | 0 | нет выпуска |
| бакалавр | Дизайн | 54.03.01 | 6 | июнь |
| магистр | Математика | 01.04.01 | 1 | нет выпуска |
| магистр | Прикладная математика и информатика | 01.04.02 | 4 | июнь |
| магистр | Физика | 03.04.02 | 1 | июнь |
| магистр | Химия | 04.04.01 | 11 | июнь |
| магистр | География | 05.04.02 | 10 | июнь |
| магистр | Строительство | 08.04.01 | 17 | июнь |
| магистр | Информатика и вычислительная техника | 09.04.01 | 19 | июнь |
| магистр | Прикладная информатика | 09.04.03 | 10 | июнь |
| магистр | Программная инженерия | 09.04.04 | 11 | июнь |
| магистр | Радиотехника | 11.04.01 | 7 | июнь |
| магистр | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 11.04.02 | 0 | нет выпуска |
| магистр | Электроника и наноэлектроника | 11.04.04 | 5 | июнь |
| магистр | Теплоэнергетика и теплотехника | 13.04.01 | 6 | июнь |
| магистр | Электроэнергетика и электротехника | 13.04.02 | 30 | июнь |
| магистр | Автоматизация технологических процессов и производств | 15.04.04 | 4 | июнь |
| магистр | Техносферная безопасность | 20.04.01 | 8 | июнь |
| магистр | Стандартизация и метрология | 27.04.01 | 0 | нет выпуска |
| магистр | Управление качеством | 27.04.02 |
6 |
июнь |
| магистр | Управление в технических системах | 27.04.04 | 5 | июнь |
| магистр | Экономика | 38.04.01 | 7 | июнь |
| магистр | Менеджмент | 38.04.02 | 3 | июнь |
| магистр | Государственное и муниципальное управление | 38.04.04 | 0 | нет выпуска |
| магистр | Финансы и кредит | 38.04.08 | 7 | июнь |
| магистр | Юриспруденция | 40.04.01 | 15 | июнь |
| магистр | Документоведение и архивоведение | 46.04.02 | 8 | июнь |
| специалист | Строительство уникальных зданий и сооружений | 08.05.01 | 1 | июнь |
| специалист | Информационная безопасность автоматизированных систем | 10.05.03 | 11 | нет выпуска |
| специалист | Лечебное дело | 31.05.01 | 402 | июнь |
| специалист | Педиатрия | 31.05.02 | 79 | июнь |
| специалист | Стоматология | 31.05.03 | 454 | июнь |
| специалист | Фармация | 33.05.01 | 116 | июнь |
| специалист | Клиническая психология | 37.05.01 | 5 | март |
| специалист | Экономическая безопасность | 38.05.01 | 11 | июнь |
| специалист | Правоохранительная деятельность | 40.05.02 | 22 | июнь |



